I don't have it yet. After 2 weeks it has yet to be mailed.
I still have not received the fuel line kit.
Cleanly adapt factory hardlines to modern AN plumbing—no leaks, no guesswork. These adapters mate a male 45° inverted flare on the vehicle side to a male 37° AN on the hose side. Offered in popular SAE and metric threads with AN-6 and AN-8 options, anodized black aluminum to match your build.
Vehicle side: male inverted flare (45°) thread that seats on a female inverted-flare fitting. Hose side: male AN (37°) that seats on a female AN hose end. Choose your thread and AN size above.
Need a refresher on thread types and sealing? Read: AN vs. ORB vs. NPT vs. NPSM — No-Leak Guide.
| Thread (Vehicle Side) | Seat | Available AN Side | Material / Finish | Sealant Needed |
|---|---|---|---|---|
| SAE 1/2-20 | 45° inverted flare (male) | AN-6, AN-8 | 6061 aluminum, black anodized | No (flare seats seal) |
| SAE 5/8-18 | 45° inverted flare (male) | AN-6, AN-8 | 6061 aluminum, black anodized | No (flare seats seal) |
| M10×1.0 | 45° inverted flare (male) | AN-6, AN-8 | 6061 aluminum, black anodized | No (flare seats seal) |
| M12×1.5 | 45° inverted flare (male) | AN-6, AN-8 | 6061 aluminum, black anodized | No (flare seats seal) |
| M14×1.5 | 45° inverted flare (male) | AN-6, AN-8 | 6061 aluminum, black anodized | No (flare seats seal) |
| M16×1.5 | 45° inverted flare (male) | AN-6, AN-8 | 6061 aluminum, black anodized | No (flare seats seal) |
| M18×1.5 | 45° inverted flare (male) | AN-6, AN-8 | 6061 aluminum, black anodized | No (flare seats seal) |
Tip: For UNF, measure outside diameter (≈ nominal size in inches) and confirm threads-per-inch (TPI). For metric, OD ≈ nominal diameter (mm) and pitch is distance between threads (e.g., 1.5 mm).
Safety note: Not intended for hydraulic brake systems. Use dedicated, certified brake components for brakes.